2026内蒙古615分到619分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

文/heibian
专题:

2026年内蒙古高考分数在615分到619分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批北京中医药大学(003)专业组、本科批南京理工大学(101)专业组、本科批北京科技大学(001)专业组、本科批对外经济贸易大学(003)专业组、本科批大连理工大学(004)专业组、本科批暨南大学(010)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

2026年内蒙古615分到619分物理类公办能上的大学及专业位次

1、理工类公办本科批(001)专业组最低分615分位次为4284位的华东理工大学

2、理工类公办本科批(003)专业组最低分616分位次为4142位的北京化工大学

3、理工类公办本科批(004)专业组最低分618分位次为3908位的大连理工大学

4、理工类公办本科批(002)专业组最低分618分位次为3908位的大连理工大学(盘锦校区)

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
北京中医药大学 医药类 本科批 (003) 首选物理,再选不限 619 3796
南京理工大学 理工类 本科批 (101) 首选物理,再选不限 619 3796
北京科技大学 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 619 3796
对外经济贸易大学 财经类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 619 3796
哈尔滨工程大学 理工类 本科提前批B段 (401) 首选物理,再选化学 619 3796
南京警察学院 政法类 本科提前批B段 (006) 首选物理,再选化学 619 3796
中国人民解放军空军工程大学 军事类 本科提前批B段 (002) 首选物理,再选化学 619 3796
西南大学 综合类 本科提前批B段 (007) 首选物理,再选不限 619 3796
郑州警察学院 政法类 本科提前批B段 (300) 首选物理,再选化学 619 3796
陕西师范大学 师范类 本科提前批C段 (011) 首选物理,再选化学 619 3796
东南大学 综合类 本科提前批C段 (007) 首选物理,再选化学 619 3796
大连理工大学 理工类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 618 3908
暨南大学 综合类 本科批 (010) 首选物理,再选化学 618 3908
东北师范大学 师范类 本科批 (013) 首选物理,再选化学 618 3908
山东大学 综合类 本科批 (007) 首选物理,再选化学 618 3908
大连理工大学(盘锦校区) 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 618 3908
上海海关学院 财经类 本科提前批B段 (111) 首选物理,再选不限 618 3908
西安交通大学 综合类 本科提前批C段 (008) 首选物理,再选不限 618 3908
山东大学(威海) 综合类 本科批 (004) 首选物理,再选不限 617 4025
中央财经大学 财经类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 617 4025
南开大学 综合类 本科提前批B段 (899) 首选物理,再选化学 617 4025
东北大学 理工类 本科提前批B段 (202) 首选物理,再选化学 617 4025
中国人民大学 综合类 本科提前批B段 (203) 首选物理,再选不限 617 4025
厦门大学 综合类 本科提前批C段 (302) 首选物理,再选化学 617 4025
西北工业大学 理工类 本科提前批C段 (007) 首选物理,再选化学 617 4025
中央财经大学 财经类 本科提前批C段 (008) 首选物理,再选化学 617 4025
南京信息工程大学 综合类 本科批 (201) 首选物理,再选化学 616 4142
哈尔滨工程大学 理工类 本科批 (501) 首选物理,再选化学 616 4142
东北电力大学 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 616 4142
北京化工大学 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 616 4142
陕西师范大学 师范类 本科提前批B段 (017) 首选物理,再选化学 616 4142
陕西师范大学 师范类 本科提前批B段 (014) 首选物理,再选化学 616 4142
联勤保障部队工程大学 军事类 本科提前批B段 (003) 首选物理,再选不限 616 4142
信息支援部队工程大学 综合类 本科提前批B段 (003) 首选物理,再选化学 616 4142
中国海洋大学 综合类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 615 4284
中国海洋大学 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 615 4284
华东理工大学 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 615 4284
中国海洋大学 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 615 4284
中国医科大学 医药类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 615 4284
华东理工大学 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 615 4284
吉林大学 综合类 本科批 (077) 首选物理,再选化学 615 4284
西南大学 综合类 本科提前批B段 (501) 首选物理,再选不限 615 4284
内蒙古民族大学 综合类 本科提前批B段 (617) 首选物理,再选化学 615 4284
西南财经大学 财经类 本科提前批C段 (306) 首选物理,再选化学 615 4284
哈尔滨工程大学 理工类 本科提前批C段 (301) 首选物理,再选化学 615 4284

小编推荐

下载文档

猜你喜欢

贵州哪些大学招生水族科学与技术专业及选科要求 共4所高校和开设学校推荐(2026参考)

26-01-16

江西历政生482分左右可以上什么大学及专业 冲稳保院校推荐(2026参考)

26-01-16

2025华北理工大学在重庆各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费

26-01-16

2026甘肃455分到459分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

26-01-16

江苏开设社区矫正专业大学有哪些 相关专业推荐(2026参考)

26-01-16

2025福建农林大学金融学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样

26-01-16

广西开设智能环保装备技术专业大学有哪些 相关专业推荐(2026参考)

26-01-16

2025长江师范学院在河北各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费

26-01-16