来高考小编预测2026年河北高考612分能上什么大学,可以根据2025年河北612分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年河北高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据高考志愿提供的数据,2026年河北612分可报考的院校包含南方医科大学、北京林业大学、东北财经大学、北京体育大学、北京工业大学、安徽财经大学等。

一、2026年河北612分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 安徽财经大学 | 5 | 法学 | 607 |
| 安徽财经大学 | 12 | 审计学 | 607 |
| 北方工业大学 | 4 | 知识产权 | 607 |
| 北京第二外国语学院 | 7 | 汉语国际教育 | 607 |
| 北京交通大学 | 1 | 工商管理 | 607 |
| 北京体育大学 | 7 | 旅游管理 | 607 |
| 东北财经大学 | 4 | 保险学 | 607 |
| 东北林业大学 | 3 | 社会工作 | 607 |
| 东北林业大学 | 5 | 英语 | 607 |
| 东北师范大学 | 11 | 会计学 | 607 |
| 汕头大学 | 2 | 法学 | 607 |
| 上海海事大学 | 1 | 经济学类 | 607 |
| 上海立信会计金融学院 | 1 | 财政学 | 607 |
| 上海政法学院 | 9 | 社区矫正 | 607 |
| 四川师范大学 | 9 | 汉语言文学 | 607 |
| 天津科技大学 | 6 | 财务管理 | 607 |
| 天津师范大学 | 20 | 地理科学 | 607 |
| 天津医科大学 | 2 | 公共事业管理 | 607 |
| 武汉科技大学 | 2 | 法学类 | 607 |
| 西安外国语大学 | 5 | 汉语言文学 | 607 |
| 西安外国语大学 | 11 | 法语 | 607 |
| 西北政法大学 | 16 | 劳动与社会保障 | 607 |
| 西南大学 | 1 | 市场营销 | 607 |
| 西南石油大学 | 2 | 经济学 | 607 |
| 西南石油大学 | 6 | 思想政治教育 | 607 |
| 湘潭大学 | 3 | 金融学 | 607 |
| 云南大学 | 10 | 英语 | 607 |
| 云南大学 | 14 | 公共事业管理 | 607 |
| 云南大学 | 16 | 行政管理 | 607 |
| 浙江财经大学 | 10 | 工商管理类 | 607 |
二、2026年河北612分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京工业大学 | 21 | 工商管理 | 607 |
| 北京林业大学 | 47 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 607 |
| 昆明医科大学 | 4 | 口腔医学 | 607 |
| 辽宁大学 | 21 | 经济统计学 | 607 |
| 南昌大学 | 24 | 工程力学 | 607 |
| 南昌大学 | 42 | 食品科学与工程 | 607 |
| 南方医科大学 | 11 | 基础医学(院士创新班) | 607 |
| 南华大学 | 34 | 核工程与核技术(含卓越工程师班) | 607 |
| 南华大学 | 36 | 核化工与核燃料工程 | 607 |
| 南京农业大学 | 16 | 数字经济 | 607 |
| 南京审计大学 | 8 | 人工智能 | 607 |
| 南京信息工程大学 | 11 | 数学与应用数学 | 607 |
| 南京信息工程大学 | 39 | 信息管理与信息系统 | 607 |
| 南京信息工程大学 | 41 | 应急管理(双学士学位培养项目) | 607 |
| 宁夏大学 | 19 | 计算机科学与技术(与中软国际共建项目) | 607 |
| 新疆大学 | 36 | 电气工程及其自动化 | 607 |
| 新疆医科大学 | 4 | 临床医学(“5+3一体化”儿科学) | 607 |
| 延边大学 | 22 | 人工智能 | 607 |
| 扬州大学 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 607 |
| 云南大学 | 25 | 信息与计算科学 | 607 |
| 云南大学 | 63 | 档案学 | 607 |
| 浙江财经大学 | 36 | 会计学 | 607 |
| 浙江理工大学 | 12 | 机器人工程 | 607 |
| 宁夏医科大学 | 4 | 临床医学(创新人才培养班) | 607 |
| 青岛大学 | 22 | 通信工程 | 607 |
| 青海大学 | 22 | 自动化 | 607 |
| 山西大学 | 29 | 电子信息类 | 607 |
| 上海海事大学 | 11 | 电子信息工程 | 607 |
| 上海海事大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 607 |
| 上海理工大学 | 5 | 理科试验班 | 607 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。