西北工业大学被列入教育部批准的具有常规保研资格的高校名单,保研就是被保送者不经过笔试等初试一些程序,通过一个考评形式鉴定学生的学习成绩、综合素质等,在一个允许的范围内,直接由学校保送读研究生。保研的这部分本科生称为"推免生"。现在就和保研的家长和同学一起分析保研形势的变迁,也为大家未来的学习计划提供参考!

西北工业大学保研率:33.0%
如何计算西北工业大学保研率?
西北工业大学保研率:西北工业大学或学院(专业)应届毕业生当年获得保研资格的人数,在四年前录取人数中的比例。计算公式为: 保研率=保研名额/在籍人数。
| 大学名称 | 保研率 | 地区 |
|---|---|---|
| 西北工业大学 | 33.0% | 陕西 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 32.5% | 北京 |
| 天津大学 | 34.0% | 天津 |
| 厦门大学 | 32.0% | 福建 |
| 中国人民大学 | 34.4% | 北京 |
| 南开大学 | 34.5% | 天津 |
| 东南大学 | 35.0% | 江苏 |
| 北京师范大学 | 30.1% | 北京 |
| 山东大学 | 30.1% | 山东 |
| 哈尔滨工业大学 | 36.1% | 黑龙江 |
| 专业 | 类别 | 专业代码 | 招生大学 |
|---|---|---|---|
| 数学 | 理学类 | 070100 | 88所 |
| 物理学 | 理学类 | 070200 | 71所 |
| 化学 | 理学类 | 070300 | 73所 |
| 生物学 | 理学类 | 071000 | 80所 |
| 力学 | 工学类 | 080100 | 49所 |
| 机械工程 | 专业硕士 | -- | 82所 |
| 光学工程 | 专业硕士 | -- | 45所 |
| 仪器科学与技术 | 工学类 | 080400 | 37所 |
| 材料科学与工程 | 理学类 | 077300 | 77所 |
| 动力工程及工程热物理 | 工学类 | 080700 | 46所 |
| 电气工程 | 专业硕士 | -- | 43所 |
| 电子科学与技术 | 理学类 | 077400 | 60所 |
| 信息与通信工程 | 工学类 | 081000 | 71所 |
| 控制科学与工程 | 工学类 | 081100 | 71所 |
| 计算机科学与技术 | 理学类 | 077500 | 107所 |
| 土木工程 | 工学类 | 081400 | 60所 |
| 交通运输工程 | 专业硕士 | -- | 28所 |
| 船舶与海洋工程 | 专业硕士 | -- | 10所 |
| 航空宇航科学与技术 | 工学类 | 082500 | 11所 |
| 兵器科学与技术 | 工学类 | 082600 | 4所 |
满足本校保研条件:通常要求成绩排名、科研能力、外语水平等达标,部分学校要求专业排名前10%-30%。
综合测评:学校根据成绩、科研、竞赛、社会实践等表现确定推荐名单,并进行公示。
填报志愿:通过教育部推免系统填报目标院校及专业,提交成绩单、科研证明等材料。
参加复试:目标院校组织面试或笔试,重点考察专业能力、外语水平等。
系统确认:复试通过后,在推免系统中确认录取,无需参加考研初试。
材料归档:完成录取后,学校将档案转至目标院校,正式开启研究生学习。