长春理工大学中外合作办学专业有测控技术与仪器、电子科学与技术、光电信息科学与工程、生物工程、应用物理学等。2025长春理工大学中外合作办学类专业学费有23000、28000、55000元/生/学年等不同标准。

| 学院 | 专业(类)名称 | |
| 物理学院 | 应用物理学✮ | |
| 电子科学与技术✮ | ||
| 微电子科学与工程✮ | ||
| 光电信息科学与工程(理学)❊✮☆△ | ||
| 光电信息科学与工程(理学) (中外合作办学)❊✮☆△ | ||
| 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工学)❊✮☆△ | |
| 测控技术与仪器❊✮ | ||
| 信息对抗技术✮☆ | ||
| 探测制导与控制技术▲ | ||
| 智能感知工程 | ||
| 光电信息科学与工程(工学) (中外合作办学)❊✮☆△ | ||
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化❊✮ | |
| 机械电子工程✮ | ||
| 过程装备与控制工程✮ | ||
电子信息工程学院 | 电子信息工程✮ | |
| 通信工程✮ | ||
| 自动化✮ | ||
| 电气工程及其自动化 | ||
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术❊✮ | |
| 网站工程✮ | ||
| 数据科学与大数据技术 | ||
| 信息安全 | ||
| 人工智能学院 | 智能科学与技术 | |
| 机器人工程 | ||
| 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程❊✮ | |
| 材料物理 | ||
| 材料化学✮ | ||
| 功能材料▲ | ||
| 新能源材料与器件△ | ||
| 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺▲ | |
| 应用化学▲ | ||
| 环境工程 | ||
| 数学与统计学院 | 数学类 | 数学与应用数学 |
| 信息与计算科学✮ | ||
| 应用统计学 | ||
| 生命科学技术学院 | 生物医学工程✮ | |
| 生物工程▲ | ||
| 生物技术▲ | ||
| 生物工程(中外合作办学)▲ | ||
| 经济管理学院 | 工商管理类 | 工商管理▲ |
| 会计学 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 金融工程✮ | ||
| 外国语学院 | 英语✮ | |
| 俄语▲ | ||
| 朝鲜语 | ||
| 日语 | ||
| 翻译 | ||
| 文学院 | 汉语言文学✮ | |
| 汉语国际教育 | ||
| 网络与新媒体 | ||
| 设计学类 | 视觉传达设计 | |
| 环境设计▲ | ||
| 产品设计 | ||
| 法学院 | 法学▲ | |
| 社会工作✮ | ||
| 长春理工大学圣光机大学联合学院 | 电子科学与技术(中外合作办学)✮◎ | |
| 测控技术与仪器(中外合作办学)❊✮◎ | ||
| 应用物理(中外合作办学)✮◎ | ||
注:❊为国家级特色专业建设点,✮为国家级一流本科专业建设点 ,▲为省级一流本科专业建设点,☆为国防特色专业建设点,△为战略性新兴产业专业,◎为近五年新增专业
长春理工大学中外联合办学有自主招生。其与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作举办的光学工程硕士研究生项目,招生方式为自主招生,招生标准不低于俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学在俄罗斯的录取标准。
除上述项目外,长春理工大学其他中外联合办学项目,如与美国特拉华州立大学合作举办的光电信息科学与工程本科专业、与韩国大邱大学合作举办的生物工程专业本科教育项目等,均纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。