在河北招生智能制造工程专业的大学有:三峡大学、上海工程技术大学、上海第二工业大学、东北大学、东华大学、中北大学等大学。其中三峡大学的录取分数线为:571分、其中上海工程技术大学的录取分数线为:568分、其中上海第二工业大学的录取分数线为:563分。

1、在河北三峡大学智能制造工程专业录取分数线为571分、对应的位次为35924。
2、在河北上海工程技术大学智能制造工程专业录取分数线为568分、对应的位次为38490。
3、在河北上海第二工业大学智能制造工程专业录取分数线为563分、对应的位次为43129。
4、在河北东北大学智能制造工程专业录取分数线为622分、对应的位次为6766。
5、在河北东华大学智能制造工程专业录取分数线为613分、对应的位次为9908。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆理工大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 572 | 35109 | ||
| 重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 562 | 44007 | ||
| 湖南科技大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 567 | 39432 | ||
| 北京工商大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 579 | 29456 | ||
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 623 | 6477 | ||
| 上海第二工业大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 563 | 43129 | ||
| 西南交通大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | (在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 612 | 10308 | |
| 广西民族大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 527 | 83566 | ||
| 山西工学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 507 | 111884 | ||
| 西安理工大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 588 | 23055 | ||
| 黑龙江工业学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 507 | 111884 | ||
| 三峡大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 571 | 35924 | ||
| 湖南城市学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 521 | 91697 | ||
| 沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 567 | 39432 | ||
| 宝鸡文理学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 512 | 104398 | ||
| 中国矿业大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 609 | 11565 | ||
| 邯郸学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 498 | 125913 | ||
| 长春电子科技学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 450 | 203933 | ||
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 621 | 7068 | ||
| 石家庄铁道大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 569 | 37617 | |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 480 | 154929 | ||
| 广西科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | (在柳州校区就读) | 504 | 116445 | |
| 唐山学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 503 | 117972 | ||
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 558 | 47783 | ||
| 湖北理工学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 540 | 67377 | ||
| 山东协和学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 477 | 159751 | ||
| 吉林农业科技学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 510 | 107334 | ||
| 昆明理工大学 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 571 | 35924 | ||
| 黄山学院 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 500 | 122624 | ||
| 山东大学 | (威海分校) | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 622 | 6766 |
智能制造作为一个系统工程,强调数字化设计与制造、智能装备、智能机器人、物联网(工业以太网)、人工智能、大数据、云计算等关键技术的集成,涉及机械工程、控制科学与工程、计算机科学等多个学科。