随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注北京外国语大学录取分数线。北京外国语大学录取分数线每个省份都不一样,其中受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响。以下为2024年北京外国语大学在部分省份的录取数据为依据,为考生和家长整理预计出2025年各省的录取分数线,为考生和家长提供参考。

1、北京:2025年综合类预测分数为:625分、预测位次在6548名左右
2、山西:2025年理科类预测分数为:515分、预测位次在42053名左右、2025年文科类预测分数为:541分、预测位次在5406名左右
3、内蒙古:2025年文科类预测分数为:548分、预测位次在943名左右、2025年理科类预测分数为:608分、预测位次在3334名左右
4、重庆:2025年历史类预测分数为:601分、预测位次在2290名左右、2025年物理类预测分数为:616分、预测位次在8519名左右
5、宁夏:2025年理科类预测分数为:520分、预测位次在3620名左右、2025年文科类预测分数为:584分、预测位次在110名左右
注意:北京外国语大学2025年录取分数还要以官方公布为准,建议考生和家长随时关注官方发布的最新信息。
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 546 | 3577 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本一批 | 534 | 606 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 552 | 1675 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 604 | 19436 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本一批 | 582 | 369 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 628 | 6085 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 622 | 1714 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 617 | 16551 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 595 | 1561 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 605 | 19056 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科批 | 510 | 42029 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 598 | 2146 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科批 | 537 | 4764 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 626 | 8002 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 616 | 1801 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 610 | 6970 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 478 | 59266 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 590 | 22473 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 503 | 1826 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 566 | 30738 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 603 | 21656 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 620 | 7635 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 604 | 2582 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 591 | 7625 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 598 | 2188 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 552 | 15301 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 635 | 4653 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 586 | 12503 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 596 | 975 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 626 | 12931 |
1、参考近历年录取数据,了解分数和位次趋势。
2、关注北京外国语大学官网和招生简章,获取最新招生信息。
3、合理评估自身实力,制定科学的填报计划。
4、考虑冲稳保策略,选择适合自己的志愿组合。